Squadra attuale: | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. |
---|---|
Nazionalità: | Italia |
Numero: | 2 |
Born (Age): | 08/09/1983 |
Altezza: | 1,76 |
Peso: | 112 |
Ruolo: | Tallonatore |
10 |
Fase 1 - Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 |
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fase 2 - Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Fase 2 - Poule 3
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 |
Finale Nazionale Serie A
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Play Off
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Serie A
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 |
2017/18 | Pro Recco Rugby | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 |
2018/19 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 |
2022/23 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie B
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 |
2016/17 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 |
2017/18 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 |
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2021/22 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 |
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |