21 vs 20
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
22 dicembre 2019 | 14:30 | Fase 1 - Girone 1 | 2019/20 |
Stadio
Campo Carlo Androne |
---|
Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Recco Rugby | — | — | — | — | — | — | 21 | Vittoria |
Rugby Parabiago | — | — | — | — | — | 1 | 20 | Sconfitta |
Pro Recco Rugby
# | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paparone Andrea | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roden Luca | Mediano d'apertura | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Prampi Alessandro | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armijos Bladi | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torchia Guglielmo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisone Matteo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monfrino Marco | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actis Andrea | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monfrino Mirko | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Becerra Cristhian | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noto Davide | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Rugby Parabiago
Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
2 | 3 |
1 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |