33 vs 3
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
17 ottobre 2021 | 15:30 | Girone 1 | 2021/22 |
Stadio
ASR Milano |
---|
Via Circonvallazione Idroscalo, 51, 20090 Novegro-Tregarezzo MI, Italy |
Risultati
Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Rugby Milano | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | Vittoria |
Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Sconfitta |
AS Rugby Milano
Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pro Recco Rugby
# | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demarchi Matteo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Armijos Bladi | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcellino Tazio | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisone Matteo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomarchio Angelo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bertagnon Sebastiano | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balestracci Mattia | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coppola Danilo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcellino Marzio | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcolini Carlo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cartoni Federico | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
5 | 0 |
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |