

Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
23 aprile 2023 | 15:30 | Girone 1 | 2022/23 |
Stadio
Stadio Giacomo Carlini |
---|
Via Vernazza, 20, 16131 Genova, Italia |
Risultati
Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Genova Rugby | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | 32 | Vittoria |
Pro Recco Rugby | 1 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 25 | Sconfitta |
CUS Genova Rugby
Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pro Recco Rugby
# | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matulli Michael | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Barisone Ermanno | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauriziano Fantozzi Beniamino | Mediano d'apertura | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Demergasso Gaston | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mytanda Lubabalo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benvenuto Edoardo | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mugnaini Gianluca | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albarello Nicolas | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navone Francesco | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
M
T
P
D
CG
CR
5 | 1 |
2 | 1 |
1 | 5 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 1 |