21 vs 12
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
21 aprile 2024 | 15:30 | Serie B | 2023/24 |
Stadio
Stadio Giacomo Carlini |
---|
Via Vernazza, 20, 16131 Genova, Italia |
Risultati
Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.U.S. GENOVA ASD | 3 | 3 | — | — | — | — | 21 | Vittoria |
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L. | — | — | 4 | — | — | — | 12 | Sconfitta |
C.U.S. GENOVA ASD
Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SSD PRO RECCO RUGBY A.R.L.
# | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitri Niccolò | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matulli Michael | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conca Carlo | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capurro Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Lorenzo | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sbarbori Milo | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esposito Corcione Lorenzo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rotella Lorenzo 2 | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cinquemani Francesco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sbarbori Martino | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maggi Samuele | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Barisone Luca | Mediano d'apertura | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Marcolini Carlo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benvenuto Edoardo | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solari Andrea | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guastamacchia Mattia | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navone Francesco | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noto Davide | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |