7 vs 33
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
9 dicembre 2018 | 14:30 | Girone 1 | 2018/19 |
Stadio
Cittadella del Rugby (Biella) |
---|
Via Salvo D\'Acquisto, 14, 13900 Biella BI, Italy |
Risultati
Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biella Rugby Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Sconfitta |
Pro Recco Rugby | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | Vittoria |
Biella Rugby Club
Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Recco Rugby
# | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regestro Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciotoli Davide | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Stefano | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Lorenzo | Estremo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torchia Guglielmo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avignone Francesco | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corbetta Carlo | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Monfrino Marco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panetti Manuel | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chtaibi Imad | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actis Andrea | Pilone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monfrino Mirko | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Becerra Cristhian | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noto Davide | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agniel Bastien | Mediano d'apertura | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
1 | 5 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |