28 vs 12
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione |
---|---|---|---|
16 dicembre 2018 | 14:30 | Girone 1 | 2018/19 |
Stadio
Campo Carlo Androne |
---|
Via dei Fieschi, 1, 16036 Recco GE, Italia |
Risultati
Squadra | M | T | CP | D | MP | Bonus | Punti | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Recco Rugby | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | 28 | Vittoria |
CUS Milano Rugby | 2 | 1 | — | — | — | — | 12 | Sconfitta |
Pro Recco Rugby
# | Giocatore | Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regestro Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciotoli Davide | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Stefano | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romano Lorenzo | Estremo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedocchi Filippo | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Metaliaj Besmir | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rosa Giacomo | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Lucas | Mediano di mischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Torchia Guglielmo | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nese Luca | Seconda linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avignone Francesco | Pilone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monfrino Marco | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tagliavini Juan David | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Panetti Manuel | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chtaibi Imad | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavallo Marco | Tallonatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monfrino Mirko | Terza linea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Becerra Cristhian | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Canoppia Alessandro | Terza linea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Noto Davide | Allenatore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agniel Bastien | Mediano d'apertura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gaggero Pietro | Estremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CUS Milano Rugby
Posizione | M | T | P | D | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M
T
P
D
CG
CR
4 | 2 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |