Squadra attuale: | Pro Recco Rugby |
---|---|
Nazionalità: | Italia |
Born (Age): | 19/01/1997 |
Altezza: | 1,77 |
Peso: | 91 |
Ruolo: | Terza linea |
16 |
Fase 1 - Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 2 | 1 | 0 | 11 | 10 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fase 2 - Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Fase 2 - Poule 3
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Finale Nazionale Serie A
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Girone 1
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Play Off
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | - | - |
Serie A
Stagione | Squadra | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2016/17 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/18 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | Pro Recco Rugby | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2019/20 | Pro Recco Rugby | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2021/22 | Pro Recco Rugby | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | M | CG | CR | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2019/20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 |
2021/22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |